貿易容量
主要市場 | 総収益 (%) |
---|---|
中東 | 30.00% |
北アメリカ | 13.00% |
南アジア | 12.00% |
西ヨーロッパ | 10.00% |
南アメリカ | 7.00% |
中央アメリカ | 7.00% |
東ヨーロッパ | 6.00% |
東南アジア | 5.00% |
北欧 | 4.00% |
アフリカ | 3.00% |
東アジア | 3.00% |
年間総収益: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
輸出比率: | 91% - 100% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CFR, EXW | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, PayPal | |||
最寄りの港: | Shanghai |
取引能力
貿易部門従業員数: | 3-5 People | |
---|---|---|
平均リードタイム: | 5 Day(s) |
このサプライヤーにメールする